Próxima: 07:00 | Hoje: 07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 20:00
Próxima: 09:30 | Hoje: 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 22:30
Aproximadamente 1h30min
Status: Operando normalmente
Carregando...
Mar calmo - Navegação segura
Próxima: 07:00 | Hoje: 07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 20:00
Próxima: 09:30 | Hoje: 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 22:30
Aproximadamente 1h30min
Status: Operando normalmente
Carregando...
Mar calmo - Navegação segura
TRAVESSIA DE VEÍCULOS, PASSAGEIROS E CARGAS
Nosso serviço de Ferry-Boat é a alternativa perfeita para quem deseja reduzir o tempo de viagem entre a Ilha e a Baixada Maranhense ou região Norte do Brasil.
A travessia de aproximadamente 20 quilômetros, dura pouco mais de 1 hora, cortando a necessidade de dirigir 350 km, que levariam em média 6h para serem percorridos.
Além de um atalho perfeito entre o clima colonial da capital e as aventuras e experiências da Baixada, esta viagem de 20 quilômetros em 1h, também, provê uma visão majestosa da Baía de São Marcos e das pequenas ilhas da costa maranhense.
Há 10 anos, fazemos a travessia de pessoas, veículos leves, ônibus, caminhões e mercadorias entre os Terminais de Passageiros da Ponta da Espera, em São Luís, e do Cujupe, no município de Alcântara, no Golfão Maranhense, atendendo quase 2 milhões de pessoas por ano e beneficiando cerca de 35 municípios e 2,5 milhões de habitantes que residem nestes locais.

São Luís
Cujupe
Cujupe
São Luís

Passageiros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 05 anos | Não paga | ||||||||||
De 05 a 10 anos | R$ 2,00 | ||||||||||
De 10 a 60 anos | R$ 10,00 | ||||||||||
De 60 a 65 anos (Lei 9.948/2013) | R$ 5,00 | ||||||||||
A partir de 65 anos (Lei 9.948/2013) | Não paga | ||||||||||
Estudantes (Lei 9.948/2013) | R$ 5,00 |
Veículos de carga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*CARREGADO ($) | |||||||||||
Caminhão Plataforma 3/4 | R$ 220,00 | R$ 285,00 | |||||||||
Caminhão 3/4 | R$ 175,00 | R$ 310,00 | |||||||||
Caminhão Plataforma Trucado | R$ 270,00 | R$ 390,00 | |||||||||
Caminhão Toco 2 eixos | R$ 240,00 | R$ 315,00 | |||||||||
Caminhão Plataforma Toco | R$ 240,00 | R$ 315,00 | |||||||||
Caminhão Toco Alongado 2 eixos | R$ 270,00 | R$ 337,00 | |||||||||
Caminhão Trucado 3 eixos | R$ 270,00 | R$ 337,00 | |||||||||
Caminhão Truck Alongado | R$ 315,00 | R$ 390,00 | |||||||||
Caminhão 3/4 Alongado | R$ 220,00 | R$ 240,00 | |||||||||
Carreta com Cavalo Mecânico | R$ 660,00 | R$ 820,00 | |||||||||
Bitrem | R$ 865,00 | R$ 1.100,00 | |||||||||
Reboque de até 4 metros | R$ 120,00 | R$ 160,00 | |||||||||
Reboque de 4 metros a 8 metros | R$ 205,00 | R$ 250,00 | |||||||||
Reboque de 8 metros a 12 metros | R$ 205,00 | R$ 250,00 |
Veículos de Transporte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véiculo Pequeno / Utilitário | R$ 100,00 | ||||||||||
Véiculo Grande / Utilitário | R$ 115,00 | ||||||||||
Pick up, Furgão, Kombi Grande | R$ 130,00 | ||||||||||
Caminhonete F 250, Dodge Ram e semelhantes | R$ 150,00 | ||||||||||
Van Grande Porte de 20 lugares ( rodagem dupla) | R$ 150,00 | ||||||||||
Microônibus até 29 Passageiros | R$ 220,00 | ||||||||||
Ônibus Toco até 2 eixos | R$ 280,00 | ||||||||||
Ônibus Trucado até 3 eixos | R$ 420,00 | ||||||||||
Pá carregadeira Pequeno porte | R$ 600,00 | ||||||||||
Pá carregadeira Grande porte | R$ 780,00 | ||||||||||
Trator Pequeno Porte | R$ 270,00 | ||||||||||
Trator Médio Porte | R$ 495,00 | ||||||||||
Trator Grande Porte | R$ 780,00 | ||||||||||
Retro Escavadeira | R$ 285,00 | ||||||||||
Cavalinho Carreta Toco | R$ 220,00 | ||||||||||
Retro Cavalinho Truck | R$ 250,00 | ||||||||||
Retro Quadriciclo | R$ 75,00 | ||||||||||
Triciclo | R$ 75,00 | ||||||||||
Motocicleta | R$ 30,00 |
* DIMENSÕES EM METROS DOS VEÍCULOS DE PASSEIO:
Veículo pequeno: Até 4 metros
Veículo grande: Acima de 4 metros

Pontos físicos
Confira nossos pontos de venda clicando no botão abaixo

-
Obrigatório
Esses cookies não são opcionais. Eles são necessários para o funcionamento do site. -
Estatísticas
Para que possamos melhorar a funcionalidade e a estrutura do site, com base em como o site é usado. -
Experiência
Para que o nosso site funcione o melhor possível durante a sua visita. Se você recusar esses cookies, algumas funcionalidades desaparecerão do site. -
Marketing
Ao compartilhar seus interesses e comportamento ao visitar nosso site, você aumenta a chance de ver conteúdo e ofertas personalizadas.

